KCG、2CG型高温齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性的高温液体,介质温度可达250℃,粘度为5-1500cst。
KCG、2CG型高温齿轮泵用途:塑料橡胶加工工业,纺织印染工业,涂料工业,木材加工工业,食品工业、造纸印刷等液态热载体加热等各种工业。
KCG、2CG型高温齿轮泵泵由齿轮、轴、泵体泵盖、轴端密封等零部件组成,所有零件均选用合适的耐温材料制造。泵内运转零件均利用其输送的介质润滑。
KCG、2CG型高温齿轮泵性能参数表
| 型 号 | 口 径 m m | 流 量 | 排 出 压 力 m p a | 吸 入真空 高 度 m | 工 作 温 度oC | 电 机 | ||
| L/min | M3/h | 功 率 | 型 号 | |||||
| KCG-1/0.6 | ø25 | 16.5 | 1 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
| KCG-1.5/0.6 | ø25 | 25 | 1.5 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
| KCG-2/0.6 | ø25 | 33.3 | 2 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
| KCG-3/0.6 | ø25 | 55 | 3 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
| KCG-5/0.6 | ø40 | 83 | 5 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
| KCG-6/0.6 | ø40 | 100 | 6 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
| KCG-7.5/0.6 | ø50 | 125 | 7.5 | 0.6 | 5 | 250 | 4 | Y132M1-6 |
| KCG-10/0.6 | ø50 | 165 | 10 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
| KCG-12/0.6 | ø55 | 200 | 12 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132M2-6 |
| KCG-15/0.6 | ø55 | 250 | 15 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
| KCG-18/0.6 | ø55 | 300 | 18 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
| KCG-38/0.6 | ø100 | 633 | 38 | 0.6 | 5 | 250 | 15 | Y180L-6 |
| KCG-38/1.0 | ø100 | 633 | 38 | 1.0 | 3 | 250 | 22 | Y200L-6 |
| KCG-58/0.6 | ø100 | 633 | 58 | 0.6 | 5 | 250 | 18.5 | Y180L-4 |
| KCG-58/1.0 | ø100 | 633 | 58 | 1.0 | 3 | 250 | 30 | Y200L-4 |

JMIJ型接中间轴型膜片联轴器
JMIJ型接中间轴型膜片联轴器是...

YCB系列圆弧保温泵
YCB系列圆弧保温泵在输油系统...

平焊法兰
平焊法兰一般简称为平板,还...

DHB系列点火油泵/增压燃油泵
DHB系列点火油泵/增压燃油泵适...